充実した取引環境

| 取引時間 | 米国冬時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM6:50 (月曜を除くAM6:50~7:10はメンテナンス:注文不可) 米国夏時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM5:50 (月曜を除くAM5:50~6:10はメンテナンス:注文不可) |
|---|---|
| 初回入金額 | 5万円以上 |
| レバレッジ | 1倍/5倍/10倍/20倍/50倍(法人口座のみ100倍も利用可能です。) |
| 通貨ペア | 全32通貨ペア 詳細はこちら |
| 取引システム | ブラウザ(インストール不要) |
| 資金管理 | 信託保全あり(DB信託株式会社) |
| ロスカット | 証拠金維持率が60%以下となった場合 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| モバイル | ![]() |
MJの注文機能~両建てもOK
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 0.008円(0.8銭) |
|
| 0円 | 0円 | |||
